CT
Tarife Investigații CT (Computer Tomograf)
| Nr. Crt. | Investigație | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | CT craniu nativ | 120 |
| 2 | CT buco-maxilo-facial nativ | 150 |
| 3 | CT regiune gât nativ | 130 |
| 4 | CT regiune toracică nativ | 175 |
| 5 | CT abdomen nativ | 175 |
| 6 | CT pelvis nativ | 175 |
| 7 | CT coloană vertebrală nativ/segment | 60 |
| 8 | CT membre nativ/membru | 60 |
| 9 | CT mastoidă | 150 |
| 10 | CT sinusuri | 150 |
| 11 | CT craniu nativ și cu substanță de contrast | 375 |
| 12 | CT hipofiză cu substanță de contrast | 375 |
| 13 | CT buco-maxilo-facial nativ și cu substanță de contrast | 400 |
| 14 | CT regiune gât nativ și cu substanță de contrast | 375 |
| 15 | CT regiune toracică nativ și cu substanță de contrast | 450 |
| 16 | CT abdomen nativ și cu substanță de contrast IV | 400 |
| 17 | CT pelvis nativ și cu substanță de contrast IV | 400 |
| 18 | CT coloană vertebrală nativ și cu substanță de contrast IV/segment | 400 |
| 19 | CT membre nativ și cu substanță de contrast IV/membru | 180 |
| 20 | CT ureche internă | 375 |
Contravaloarea investigațiilor CT se achită la casieria spitalului,
de luni până vineri, între orele 08:00 - 15:00.